Potrebna dokumentacija za odobrenje kredita za Izgradnju:
TIP KREDITA | Stambeni krediti u RSD | Stambeni krediti u RSD | Stambeni krediti u EUR | Stambeni krediti u EUR |
Iznos kredita u valuti | 3,000,000 | 3,000,000 | 30,000 | 30,000 |
Rok kredita u mesecima | 120 | 120 | 360 | 300 |
Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije (NKOSK) | DA | NE | DA | NE |
NKS | 13.00% | 14.50% | 8.72% | 11.47% |
EKS | 15.55% | 16.72% | 10.04% | 12.94% |
Iznos rate u valuti | 44,795 Din. | 47,487 Din. | 236 EUR | 305 EUR |
Troškovi obrade / * | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Godišnja naknada | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Naknada za prevremenu otplatu | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Trošak promene bitnih elemenata | 0,75% (10,000 - 30,000) | 0,75% (10,000 - 30,000) | 0,75% (min 100 max 300) | 0,75% (min 100 max 300) |
Naknada za kršenje bitnih odredaba ugovora | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Naknada za izdavanje potvrde o brisanju hipoteke | 500 Din. | 500 Din. | 500 Din. | 500 Din. |
Naknada za slanja pisma opomene | 400 Din. | 400 Din. | 400 Din. | 400 Din. |
Kurs na dan puštsnja i otplate rata kredita | Srednji | Srednji | Srednji | Srednji |
TIP KREDITA / Loan Type | Stambeni krediti u RSD | Stambeni krediti u RSD | Stambeni krediti u EUR | Stambeni krediti u EUR |
Iznos kredita u valuti | 3,000,000 | 3,000,000 | 30,000 | 30,000 |
Rok kredita u mesecima | 120 | 120 | 360 | 300 |
Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije (NKOSK) | DA | NE | DA | NE |
NKS | 14.50% | 16.00% | 9.97% | 12.72% |
EKS | 17.72% | 18.90% | 11.61% | 14.57% |
Iznos rate u valuti | 47,487 Din. | 50,254 Din. | 263 EUR | 333 EUR |
Troškovi obrade / * | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Godišnja naknada | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Naknada za prevremenu otplatu | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Trošak promene bitnih elemenata | 0,75% (10,000 - 30,000) | 0,75% (10,000 - 30,000) | 0,75% (min 100 max 300) | 0,75% (min 100 max 300) |
Naknada za kršenje bitnih odredaba ugovora | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Naknada za izdavanje potvrde o brisanju hipoteke | 500 Din. | 500 Din. | 500 Din. | 500 Din. |
Naknada za slanja pisma opomene | 400 Din. | 400 Din. | 400 Din. | 400 Din. |
Kurs na dan puštsnja i otplate rata kredita | Srednji | Srednji | Srednji | Srednji |
Troškovi koji ulaze u izračunavanje EKS za kredit u iznosu od 30,000 eur ili 3,000,000 din | |
Menica | 50 Din |
Osnovni izveštaj kreditnog biroa | 205 Din |
Overa založne izjave | 550 Din |
Osiguranje nepokretnosti / godišnje | 40 EUR |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR |
Procena vrednosti nekretnine | 100 EUR |
Premija NKOSK (1,75% + 30 евра) | 555 EUR |
Upis hipoteke(0,2% + 8.000 дин) | 60 EUR + 8.000 Din |
Osiguranje života / godišnje * | 100 EUR |
Naknada za održavanje RSD računa / Account fee** | 160 Din |
* ulazi u obračun samo u slučaju kada klijent želi životno osiguranje
**obračunava se samo za klijente koji primaju platu preko računa Eurobank EFG