Početna

    Kursna lista

    Kursna lista na dan 18.05.2012.

    Za devize Za efektivu
    Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
    EUR EUR 1 111.03 113.29 116.13 110.46 116.13
    CHF CHF 1 92.41 94.29 96.65 91.94 96.65
    USD USD 1 87.67 89.46 91.7 87.22 91.7
    GBP GBP 1 138.04 140.86 144.38 137.34 144.38
    AUD AUD 1 85.97 87.72 89.91 85.53 89.91
    JPY JPY 100 110.57 112.83 115.65 110.01 115.65
    DKK DKK 1 14.93 15.24 15.62 14.86 15.62
    NOK NOK 1 14.59 14.89 15.26 14.52 15.26
    SEK SEK 1 12.15 12.4 12.71 12.09 12.71
    CAD CAD 1 85.76 87.51 89.69 85.32 89.69

    Kursna lista za drugi dan

    Konvertor valuta

    Povezana dokumenta